Después de haberse jugado 6 partidos del Torneo de Juveniles AFA Lucas González, donde en la última fecha hemos quedado libres. Así se encuentra la tabla general y por divisiones actualizada del Club Atlético All Boys.
TABLA GENERAL DE INFERIORES
EQUIPO | PTS | % Pts Ganados | |
---|---|---|---|
1 | ATLETICO RAFAELA | 79 | 73,1 |
2 | BELGRANO | 78 | 72,2 |
3 | TEMPERLEY | 72 | 66,7 |
4 | CHACARITA JUNIORS | 65 | 60,2 |
5 | ALL BOYS | 62 | 57,4 |
6 | FERROCARRIL OESTE | 62 | 57,4 |
7 | ESTUDIANTES BS AS | 53 | 49,1 |
8 | CHICAGO | 52 | 48,1 |
9 | QUILMES | 51 | 47,2 |
10 | INSTITUTO | 49 | 45,4 |
11 | ALMITANTE BROWN | 44 | 40,7 |
12 | ESTUDIANTES RC | 44 | 40,7 |
13 | CAMIONEROS | 42 | 38,9 |
14 | ALMAGRO | 41 | 38,0 |
15 | DEFENSORES DE BELGRANO | 39 | 36,1 |
16 | GIMNASIA DE MENDOZA | 38 | 35,2 |
17 | MAIPU | 38 | 35,2 |
18 | FLANDRIA | 36 | 33,3 |
19 | MORON | 35 | 32,4 |
20 | SAN MARTIN | 33 | 30,6 |
21 | BROWN DE ADROGUE | 31 | 28,7 |
22 | INDEPENDIENTE DE MENDOZA | 29 | 26,9 |
23 | TRISTAN SUAREZ | 29 | 26,9 |
24 | VILLA DALMINE | 29 | 26,9 |
25 | JUVENTUD UNIDA | 25 | 23,1 |
26 | SAN TELMO | 24 | 22,2 |
27 | ATLANTA | 23 | 21,3 |
28 | RIESTRA | 20 | 18,5 |
29 | SACACHISPAS | 8 | 7,4 |
30 | ESTUDIANTES DE SAN LUIS | 6 | 5,6 |
CUARTA DIVISIÓN
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL BOYS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | CHACARITA JUNIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 14 |
3 | ALMAGRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 13 |
4 | ALMIRANTE BROWN | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
5 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
6 | QUILMES A.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
7 | BROWN (ADROGUE) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
8 | ATLANTA | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
9 | ESTUDIANTES | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
10 | TRISTAN SUAREZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
11 | DEF. DE BELGRANO | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 |
QUINTA DIVISIÓN
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTUDIANTES | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
2 | QUILMES A.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 | CHACARITA JUNIORS | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
4 | TRISTAN SUAREZ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
5 | ATLANTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 |
6 | ALMIRANTE BROWN | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
7 | BROWN (ADROGUE) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
8 | ALMAGRO | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
9 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
10 | ALL BOYS | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
11 | DEF. DE BELGRANO | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
SEXTA DIVISIÓN
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMAGRO | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 |
2 | ATLANTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 |
3 | CHACARITA JUNIORS | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
4 | QUILMES A.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 | 11 |
5 | ESTUDIANTES | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 |
6 | ALMIRANTE BROWN | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | ALL BOYS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 |
9 | TRISTAN SUAREZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
10 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
11 | BROWN (ADROGUE) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
SÉPTIMA DIVISIÓN
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHACARITA JUNIORS | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 15 |
2 | ALMAGRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 10 |
3 | QUILMES A.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 |
4 | ALL BOYS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
5 | ESTUDIANTES | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 |
6 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
8 | BROWN (ADROGUE) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
9 | ALMIRANTE BROWN | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
10 | TRISTAN SUAREZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 |
11 | ATLANTA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
OCTAVA DIVISIÓN
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUILMES A.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
2 | DEF. DE BELGRANO | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
3 | ALL BOYS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 11 |
4 | ALMIRANTE BROWN | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 11 |
5 | CHACARITA JUNIORS | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
6 | BROWN (ADROGUE) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
7 | TRISTAN SUAREZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | ESTUDIANTES | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
9 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
10 | ATLANTA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
11 | ALMAGRO | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
NOVENA DIVISIÓN
Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A.S.Y DEP. CAMIONEROS | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
2 | CHACARITA JUNIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 14 |
3 | QUILMES A.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | 11 |
4 | ALL BOYS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
5 | ESTUDIANTES | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 |
6 | DEF. DE BELGRANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 10 |
7 | ALMIRANTE BROWN | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8 |
8 | TRISTAN SUAREZ | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 |
9 | BROWN (ADROGUE) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
10 | ALMAGRO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
11 | ATLANTA | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |