All Boys debuta este domingo enfrentando a Patronato en Paraná. Acá te contamos un poco sobre la historia del Torneo de la Primera B Nacional, el cual se jugará su 29na edición. El albo tras cuatro temporadas en Primera División, vuelve a disputar este torneo que se creó en 1986 para la disputa de equipos directa e indirectamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino.
El primer partido que disputó All Boys en dicha categoría fue en la temporada 1992/1993, donde sale campeón de la Primera B Metropolitana. En esa edición el campeón de la B se incluía al reducido del Nacional B para disputar un ascenso a primera. Queda eliminado en cuartos de final con Colón de Santa Fe, equipo que luego perdería la final con Banfield.
La primera temporada que disputa es la de 1993/1994, debuta con Arsenal ganándole 2 a 1 con goles de Lovera y Oreiro.
En 1999 es la instancia en que más lejos llega jugando octogonales o reducidos. Queda eliminado en semifinales con Juventud Antoniana. En ese entonces se había formado un gran equipo y hasta el momento era la mejor campaña. La vuelta del futbol, marca que Angel Bernuncio, en ese entonces jugador del equipo salteño, hoy es el director técnico de nuestra institución.
Dos temporadas más tarde, le tocó descender de categoría, algo que le costó demasiado caro, ya que recién en el 2008 volvería a ascender al Nacional B. Al mantener un plantel experimentado y sumado a los buenos refuerzos que llegaron, el albo conquista un histórico ascenso ganándole a Rosario Central en ese tan recordado 23 de Mayo del 2010.
Haciendo un resumen, All Boys disputó diez temporadas en el Nacional B, logró un ascenso a primera y también padeció un descenso a la Primera B metropolitana.
En cuantos a los debut en la categoría mencionada, el blanco y negro solo pudo arrancar ganando en dos ocasiones, una fue la victoria ya mencionada frente a Arsenal y la otra fue 3 a 1 de visitante contra Quilmes en la temporada 1998/1999. Los goles: Bordi en dos oportunidades, el restante Mayor de penal.
Curioso es el arranque de torneo que tuvo cuando asciende a primera, derrota 4 a 1 frente a la Comisión de Actividades Infantiles en el Estadio Islas Malvinas.
TEMPORADA | CAMPEON | ASCENDIDOS |
---|---|---|
1986/1987 | Deportivo Armenio | Banfield y Deportivo Armenio |
1987/1988 | Deportivo Mandiyu | San Martín (T) y Deportivo Mandiyú |
1988/1989 | Chaco For Ever | Chaco For Ever y Unión (SF) |
1989/1990 | Huracan | Huracán y Lanús |
1990/1991 | Quilmes | Quilmes y Belgrano |
1991/1992 | Lanus | Lanús y San Martín (T) |
1992/1993 | Banfield | Banfield y Gimnasia y Tiro (S) |
1993/1994 | Gimnasia de Jujuy | Gimnasia y Esgrima (J) y Talleres (C) |
1994/1995 | Estudiantes L.P | Estudiantes (LP) y Colón |
1995/1996 | Huracan de Corrientes | Huracán Corrientes y Unión (SF) |
1996/1997 | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors y Gimnasia y Tiro (S) |
1997/1998 | Talleres Cba. | Talleres (C) y Belgrano |
1998/1999 | Instituto | Instituto y Chacarita Juniors |
1999/2000 | Huracan | Huracán, Los Andes y Almagro |
2000/2001 | Banfield | Banfield y Nueva Chicago |
2001/2002 | Olimpo | Olimpo y Arsenal |
2002/2003 | Atlético Rafaela | Atlético de Rafaela y Quilmes |
2003/2004 | Instituto | Instituto, Almagro, Huracán (TA) y Argentinos Juniors |
2004/2005 | Tiro Federal | Tiro Federal y Gimnasia y Esgrima (J) |
2005/2006 | Godoy Cruz | Godoy Cruz, Nueva Chicago y Belgrano |
2006/2007 | Olimpo | Olimpo, San Martín (SJ), Huracán y Tigre |
2007/2008 | San Martin de Tucumán | San Martín (T) y Godoy Cruz |
2008/2009 | Atlético Tucumán | Atlético Tucumán y Chacarita Juniors |
2009/2010 | Olimpo | Olimpo, Quilmes y All Boys |
2010/2011 | Atlético Rafaela | Atlético de Rafaela, Unión (SF), Belgrano y San Martín (SJ) |
2011/2012 | River Plate | River Plate y Quilmes |
2012/2013 | Rosario Central | Rosario Central, Gimnasia y Esgrima (LP) y Olimpo |
2013/2014 | Banfield | Banfield, Defensa y Justicia e Independiente |
Autor: Diego Ricciardelli.