El 24 de junio de 2012 All Boys finalizaba el Torneo Clausura 2012 Crucero General Belgrano Copa Gaucho Rivero de Primera División en la tercera posición con 33 puntos detrás del subcampeón Tigre con 36 puntos y Arsenal de Sarandí con 38 unidades.
All Boys fue la valla menos vencida del torneo con 12 goles recibiendo premio por ello.
El torneo se disputo entre el 10 de febrero de 2012 y el 24 de junio de ese mismo año y la ultima fecha fue el corolario de un “CAMPAÑON” que nos lleno de orgullo y prestigio comandado por Pepe Romero y su cuerpo técnico.
Dicho día All Boys recibió a Boca Juniors por primera vez en Floresta y tras el partido quedó demostrado porque siempre el xeneixe buscaba algún argumento para no hacerlo. En una tarde cálida y a pleno sol, el albo le propinó una goleada con un triplete de Emmanuel Perea que lo colocaría al albo en la tercera ubicación del torneo junto a Vélez y Boca.
RESULTADOS
FECHA | LOCAL | VISITANTE | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 0 | 0 | C. A. All Boys |
2 | C. A. All Boys | 2 | 0 | Colón SF |
3 | Atlético Rafaela | 0 | 1 | C. A. All Boys |
4 | C. A. All Boys | 0 | 0 | Vélez Sarsfield |
5 | Racing Club | 3 | 0 | C. A. All Boys |
6 | C. A. All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz Mza |
7 | Banfield | 0 | 0 | C. A. All Boys |
8 | C. A. All Boys | 0 | 2 | Arsenal |
9 | C. A. All Boys | 2 | 0 | Tigre |
10 | Olimpo BB | 1 | 2 | C. A. All Boys |
11 | C. A. All Boys | 2 | 1 | Unión SF |
12 | Newell´s | 1 | 1 | C. A. All Boys |
13 | C. A. All Boys | 0 | 0 | San Lorenzo |
14 | Independiente | 0 | 3 | C. A. All Boys |
15 | C. A. All Boys | 1 | 0 | San Martín SJ |
16 | Lanús | 1 | 0 | C. A. All Boys |
17 | C. A. All Boys | 3 | 1 | Estudiantes LP |
18 | Argentinos Jrs. | 1 | 0 | C. A. All Boys |
19 | C. A. All Boys | 3 | 1 | Boca Jrs. |
TABLA DE POSICIONES
# | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 38 |
2 | Tigre | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 15 | 14 | 36 |
3 | Vélez | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 33 |
3 | Boca Juniors | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 33 |
3 | C. A. ALL BOYS | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 | 33 |
6 | Newell’s | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 32 |
7 | Colón | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 |
8 | Argentinos Jrs. | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 | 27 |
9 | Estudiantes | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 27 |
10 | Lanús | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 26 |
11 | Unión | 19 | 5 | 10 | 4 | 21 | 20 | 1 | 25 |
12 | San Lorenzo | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
13 | Rafaela | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 24 |
14 | Belgrano | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | 24 |
15 | San Martín | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
16 | Independiente | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 |
17 | Racing | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 | 19 |
18 | Godoy Cruz | 19 | 2 | 8 | 9 | 11 | 25 | -14 | 14 |
19 | Olimpo | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 13 |
20 | Banfield | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 37 | -22 | 11 |
PRESENCIAS Y GOLES
JUGADOR | PRESENCIAS | GOLES |
---|---|---|
Nicolas Cambiasso | 18 | 0 |
Mauro Matos | 18 | 6 |
Martín Zapata | 18 | 3 |
Eduardo Domínguez | 17 | 1 |
Carlos Soto | 16 | 0 |
Matias Perez García | 15 | 1 |
Juan Pablo Rodríguez | 15 | 2 |
Hugo Barrientos | 14 | 0 |
Emmanuel Perea | 14 | 4 |
Cristian Vella | 14 | 0 |
Fernando Sánchez | 13 | 0 |
Facundo Quiroga | 13 | 0 |
Maxi Coronel | 11 | 0 |
Martín Morel | 11 | 1 |
Agustín Torassa | 11 | 0 |
Jonathan Ferrari | 10 | 1 |
Juan Ferreira | 8 | 1 |
Francisco Martinez | 6 | 0 |
Darío Stefanatto | 6 | 0 |
Henry Rui | 3 | 0 |
Carlos Salom | 3 | 0 |
Javier Soñer | 3 | 0 |
Juan Cruz Careaga | 2 | 0 |
Matias Rudler | 2 | 1 |
Bernardo Leyenda | 1 | 0 |
Lucas Di Grazia | 0 | 0 |
Matías Escalante | 0 | 0 |
Diego Fuentes | 0 | 0 |
Armando Panceri | 0 | 0 |
Mauricio Prol | 0 | 0 |
Nicolás Martínez Vargas | 0 | 0 |