Este fin de semana, se reiniciará el campeonato d la Primera B del Fútbol Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino donde All Boys enfrentará a Liniers por la 14° Fecha de la Fase Clasificatoria. Dicho cotejo se jugará el domingo a las 17 horas en la cancha auxiliar que el conjunto de Liniers posee en el Barrio Villegas de San Justo, Partido de La Matanza.
All Boys se encuentra en el cuarto puesto de la Tabla de posiciones con 30 puntos, tan solo a 6 del líder Argentinos Juniors. Por el momento, el conjunto albo, a falta de ocho fechas para finalzar la primera parte del torneo, está clasificando para integrar la Zona Campeonato en busca de un ascenso a la Primera División del Fútbol Femenino que comenzará a mediados de marzo.
Los rivales al que el conjunto de Waldo Lomónico resta enfrentar para cumplir el primer objetivo (ingresar a la Zona Campeonato) son Liniers, Banfield, Sarmiento de Junín, Lima, Defensa y Justicia, Comunicaciones, Deportivo Armenio y Deportivo Español respectivamente.
TABLA DE POSICIONES
(Los clubes ubicados del 1° al 10 ° puesto disputarán la Fase Campeonato, mientras que los ubicados del 11° al 22° jugarán la Fase Permanencia)
POS. | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINOS JUNIORS | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 |
2 | FERRO CARRIL OESTE | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 |
3 | COMUNICACIONES | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 |
4 | ALL BOYS | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 |
5 | BANFIELD | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 8 | 30 |
6 | SARMIENTO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 |
7 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 24 | 10 |
8 | PUERTO NUEVO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 |
9 | LUJAN | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 |
10 | DEP. MERLO | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 |
11 | ESTUDIANTES | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
12 | DEFENSA Y JUSTICIA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 |
13 | LIMA F.B.C. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 |
14 | C.A.S.D. CAMIONEROS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 |
15 | ATLANTA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 |
16 | DEP. ARMENIO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 |
17 | ARGENTINO (ROS.) | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 |
18 | DEP. MORON | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 |
19 | ARGENTINO DE QUILMES | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 |
20 | ALMIRANTE BROWN | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 34 | -18 |
21 | ATLAS | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 34 | -26 |
22 | LINIERS | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 78 | -71 |
GOLEADORAS ALL BOYS
JUGADORA | GOLES CONVERTIDOS |
---|---|
Jimena ROMEO | 17 |
Gisela FERNÁNDEZ | 6 |
Rocío SCOPETTI | 4 |
Mabel BARRIOS | 3 |
Sofía HAUCHE | 3 |
Micaela MIGLIORISI | 2 |
Tamara VILLAMAYOR | 2 |
Rocío ARRIETA | 1 |
Lucía ESPECHE | 1 |
Tamara MEDINA | 1 |