Hoy se cumplen 68 años de aquel día en que All Boys superó a Tiro Federal por 3 a 2 haciendo como local en el viejo estadio de Segurola 1785.
Tras superar al equipo rosarino no solo se lograba el ascenso sino que el conjunto de Floresta conseguía su segunda estrella al consagrarse campeón de la Primera C. Los goles del albo fueron convertidos por Danón en dos oportunidades y el restante por Paseiro.
Esta fue la única vez que el blanco y negro pudo dar la vuelta olímpica en su estadio el mismo día que se corona campeón.
Ese dia All Boys formó con:
- Borzi, Noseda, Payes, Paseiro, Vukusich, Moure, Lorenzo, Danon, Mangia, D’ Amico, Romero.
Los goles: 13´ y 86´ Danon, 61´ Passeiro.
Tras realizar una aceptable campaña en primera b en el año 1949, All Boys se ve perjudicado tras una reestructuración absurda, la cual desciende en los escritorios.
Tras este descenso debe jugar el torneo de primera c, el cual ganaría con gran comodidad. Los dirigentes tomaron una decisión acertada, mantener al plantel del campeonato anterior. El nivel se baso en la continuidad que hubo en cuanto a los nombres, solamente se utilizaron 20 jugadores a lo largo de todo el torneo, entre ellos Borzi, Noseda, Paseiro y Danòn que jugaron todos los partidos de dicho certamen, 27 en total.
El equipo solamente perdió cuatro partidos y sumo 16 victorias, Danón fue el máximo artillero convirtiendo 23 tantos. Durante este torneo, cada vez que este jugador convirtió, el equipo nunca conoció la derrota.
RESULTADOS
LOCAL | VISITANTE | GOLES | ||
---|---|---|---|---|
All Boys | 2 | 0 | Estudiantes Bs.As | Martegani y Danòn |
Excursionistas | 2 | 3 | All Boys | Danòn, Martegani y Rodriguez |
All Boys | 3 | 1 | Central Cordoba | Martegani, Danòn y Lorenzo |
Colegiales | 0 | 2 | All Boys | Amorisa y Danòn |
All Boys | 1 | 1 | Barracas Central | Lorenzo |
Argentino de Rosario | 1 | 3 | All Boys | Danòn, Martegani y Amorisa |
Def. de Belgrano | 2 | 0 | All Boys | |
All Boys | 0 | 0 | Tiro Federal | |
San Telmo | 2 | 0 | All Boys | |
Estudiantes Bs.As | 0 | 1 | All Boys | Martegani |
All Boys | 5 | 3 | Excursionistas | Martegani 2, Danòn 2 y Paseiro |
Central Cordoba | 1 | 6 | All Boys | Danòn 3, Rodriguez, Martegani y Semprini e/c |
All Boys | 3 | 1 | Colegiales | Danòn, Martegani y Mangia |
Barracas Central | 2 | 3 | All Boys | Paseiro, Amorisa y Mangia |
Argentino de Rosario | 2 | 2 | All Boys | Danòn 2 |
All Boys | 1 | 1 | Def. de Belgrano | Amorisa |
Tiro Federal | 1 | 0 | All Boys | |
All Boys | 1 | 1 | San Telmo | Lorenzo |
All Boys | 4 | 2 | Estudiantes Bs.As | Danòn, Paseiro, Mangia y Rodriguez |
Excursionistas | 1 | 5 | All Boys | Danòn 3 y Martegani 2 |
All Boys | 0 | 0 | Central Cordoba | |
Colegiales | 2 | 4 | All Boys | Lorenzo 2, Romero y Danòn |
All Boys | 6 | 1 | Barracas Central | D`amico 2, Mangia 2 y Danòn 2 |
All Boys | 2 | 2 | Argentino de Rosario | Danòn y Martegani |
Def. de Belgrano | 2 | 2 | All Boys | Paseiro y Mangia |
All Boys | 3 | 2 | Tiro Federal | Danòn, Martegani y Lorenzo |
San Telmo | 3 | 5 | All Boys | D`amico 2, Paseiro, Moure y Danòn. |
POSICIONES
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Boys | 39 | 27 | 16 | 7 | 4 | 67 | 39 |
Tiro Federal | 33 | 27 | 12 | 9 | 6 | 64 | 39 |
Argentino de Rosario | 30 | 27 | 9 | 12 | 6 | 44 | 40 |
Barracas Central | 29 | 27 | 13 | 3 | 11 | 59 | 58 |
Colegiales | 28 | 27 | 9 | 10 | 8 | 44 | 46 |
Central Cordoba | 27 | 27 | 11 | 5 | 11 | 60 | 59 |
Defensores de Belgrano | 26 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 55 |
San Telmo | 23 | 27 | 6 | 11 | 10 | 44 | 50 |
Excursionistas | 22 | 27 | 8 | 6 | 13 | 59 | 60 |
Estudiantes Bs.As | 13 | 27 | 3 | 7 | 17 | 40 | 76 |
Autor Diego Ricciardelli