Hasta 1986 la segunda categoría del fútbol argentino era exclusiva para los equipos de la zona metropolitana, a partir de ese año la A.F.A. decidió incluir a los equipos del interior y crear una categoría, que pasaba a ser la segunda categoría, que tenga a equipos de la zona metropolitana y de las diferentes provincias. All Boys, junto a equipos de la Primera B, debieron jugar un torneo que se llamó Apertura para ver quien quedaba en la nueva categoría. All Boys no lo pudo hacer y tuvo que quedar en la nueva Primera B Metropolitana, que pasaba a ser la tercera categoría del fútbol argentino. Luego de ganar en gran forma el torneo de 1992/1993 lograba debutar en esa categoría. Se mantuvo ocho años, cuando por otra reestructuración debió descender, junto a seis equipos más.
Volvió, en el 2008, cuando nuevamente obtendría un nuevo título. Se mantuvo pocos años, ya que obtendría el histórico ascenso a la Primera división en el 2010.
Ahora, en 2014, por tercera vez en la segunda categoría, llegó a disputar su partido número 400 en esta categoría.
Esta sería la onceaba temporada que el Albo disputa en esta categoría.
PARTIDOS POR AÑOS
AÑO | PJ |
---|
1993/1994 | 42 |
1994/1995 | 44 |
1995/1996 | 42 |
1996/1997 | 42 |
1997/1998 | 46 |
1998/1999 | 40 |
1999/2000 | 34 |
2000/2001 | 24 |
2008/2009 | 38 |
2009/2010 | 38 |
2014 | 11 |
TOTAL | 400 |
PARTIDOS GANADOS
AÑO | PG |
---|
1993/1994 | 18 |
1994/1995 | 16 |
1995/1996 | 9 |
1996/1997 | 12 |
1997/1998 | 19 |
1998/1999 | 18 |
1999/2000 | 6 |
2000/2001 | 8 |
2008/2009 | 13 |
2009/2010 | 19 |
2014 | 2 |
TOTAL | 140 |
PARTIDOS EMPATADOS
AÑO | PE |
---|
1993/1994 | 9 |
1994/1995 | 15 |
1995/1996 | 14 |
1996/1997 | 12 |
1997/1998 | 17 |
1998/1999 | 10 |
1999/2000 | 11 |
2000/2001 | 6 |
2008/2009 | 11 |
2009/2010 | 6 |
2014 | 6 |
TOTAL | 117 |
PARTIDOS PERDIDOS
AÑO | PP |
---|
1993/1994 | 15 |
1994/1995 | 13 |
1995/1996 | 19 |
1996/1997 | 18 |
1997/1998 | 10 |
1998/1999 | 12 |
1999/2000 | 17 |
2000/2001 | 10 |
2008/2009 | 14 |
2009/2010 | 13 |
2014 | 2 |
TOTAL | 143 |
EQUIPOS A LOS QUE ENFRENTÓ
En estas 11 temporadas enfrentó a 57 equipos
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP |
---|
Quilmes | 22 | 10 | 0 | 12 |
Central Córdoba (Rosario) | 20 | 6 | 8 | 6 |
Arsenal | 16 | 5 | 6 | 5 |
Deportivo Morón | 16 | 5 | 7 | 4 |
Los Andes | 16 | 8 | 4 | 4 |
N. Chicago | 16 | 4 | 6 | 6 |
Atlético Rafaela | 14 | 5 | 5 | 4 |
Almagro | 12 | 6 | 3 | 3 |
Defensa y Justicia | 12 | 5 | 3 | 4 |
Atlético Tucumán | 11 | 3 | 2 | 6 |
Unión (Santa Fe) | 11 | 4 | 1 | 6 |
Almirante Brown | 10 | 6 | 2 | 2 |
Banfield | 10 | 2 | 2 | 6 |
Chacarita Juniors | 10 | 1 | 2 | 7 |
Instituto (Córdoba) | 10 | 4 | 2 | 4 |
San Martin (San Juan) | 10 | 3 | 2 | 5 |
Atlanta | 8 | 3 | 4 | 1 |
Belgrano (Córdoba) | 8 | 3 | 3 | 2 |
Deportivo Italiano | 8 | 2 | 5 | 1 |
Platense | 8 | 4 | 2 | 2 |
San Martín (Tucumán) | 8 | 3 | 3 | 2 |
San Miguel | 8 | 3 | 3 | 2 |
Talleres (Córdoba) | 8 | 0 | 4 | 4 |
Tigre | 8 | 2 | 3 | 3 |
Aldosivi (Mar del Plata) | 6 | 1 | 1 | 4 |
Colón (Santa Fe) | 6 | 0 | 3 | 3 |
Douglas Haig (Pergamino) | 6 | 3 | 2 | 1 |
El Porvenir | 6 | 2 | 3 | 1 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 6 | 3 | 2 | 1 |
Ferro Carril Oeste | 6 | 4 | 2 | 0 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 6 | 0 | 2 | 4 |
Godoy Cruz (Mendoza) | 6 | 1 | 2 | 3 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 6 | 1 | 2 | 3 |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 5 | 2 | 2 | 1 |
Temperley | 5 | 4 | 1 | 0 |
Brown (Arrecifes) | 4 | 3 | 0 | 1 |
Comisión de Actividades Infantiles | 4 | 1 | 1 | 2 |
Deportivo Laferrere | 4 | 3 | 0 | 1 |
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 4 | 0 | 2 | 2 |
Talleres (Remedios de Escalada) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tiro Federal (Rosario) | 4 | 2 | 2 | 0 |
Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 |
Sarmiento (Junín) | 3 | 2 | 0 | 1 |
Argentino (Rosario) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 |
Boca Unidos (Corrientes) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chaco For Ever (Chaco) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Deportivo Merlo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Estudiantes La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 |
Huracán (Corrientes) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ituzaingo | 2 | 2 | 0 | 0 |
Juventud Antoniana (Salta) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Crucero del Norte (Misiones) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patronato (Paraná) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ramón Santamarina (Tandil) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sportivo Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 400 | 140 | 117 | 143 |
MÁXIMAS PRESENCIAS
JUGADOR | PJ |
---|
Sánchez, Fernando | 178 |
Lovera, Carlos | 172 |
Bartelt, Gustavo | 109 |
Pizarro, Ramiro | 97 |
Minervino, Gustavo | 90 |
Cambiasso, Nicolás | 88 |
Vales, Gaston | 86 |
Manrique, Hernán | 81 |
Mayor, Carlos | 81 |
Vella, Cristian | 75 |
Bordi, Gabriel | 73 |
Rodríguez, Damián | 73 |
Maidana, Julián | 70 |
Marino, Gabriel | 70 |
GOLEADORES
Gabriel Bordi es el jugador que más goles convirtió en el Nacional B, lo hizo entre los años 1996 y 1998, convirtiendo 38 goles. Le siguen Adrián Czornomaz con 27, Patricio D’ Amico y Damian Yañez con 20, Lorenzo Saez y Carlos Lovera con 19, Ramiro Pizarro 17 y cierra la lista Emanuel Gigliotti con 16.
La mayor goleada de All Boys fue un 6 a 2 ante Instituto de Córdoba, en el torneo de 1994/1995. Mientras que la peor derrota fueron dos derrotas por 6 a 0, ante Huracán en el torneo 1999/2000 y ante Quilmes en el torneo 2000/2001.
DIRECTORES TÉCNICOS
19 directores técnicos tuvo el primer equipo de All Boys en estas 11 temporadas. El que más veces dirigió al equipo fue Angel Mamberto con 78 encuentros, siguiéndole Ricardo Rodríguez con 77 y el gran Jose Santos Romero con 76 partidos.
NOTA: Actualizado hasta el viernes 03 de octubre de 2014
Autor: Esteban Ricciotti